![]() |
![]() |
|||
|
|
||||
| 辽宁省遥感影像图 | ||||
| 内蒙古牙克石市遥感影像图 | ||||
| DOM 产品 | ||||
| 朝阳市1:500和1:1000彩色数字正射影像图 | ||||
| 盘锦市1:500和1:1000彩色数字正射影像图 | ||||
| 葫芦岛市1:500和1:1000彩色数字正射影像图 | ||||
| 辽宁省14.8万平方公里6400幅1:1万数字正射影像图 | ||||
|
|
DLG产品 | |||
| 清原县30平方公里1:500数字线划图 | ||||
|
|
DOM+DEM产品 | |||
| 内蒙古牙克石市凤凰山庄三维景观 | ||||
| 辽宁省1:50万土地利用现状图 | ||||
| 辽宁省14个市1:10万土地利用现状图 | ||||
| 农村地籍数据库 | ||||
| 辽宁省92个县区1:1万初始数据库,其中有23个县为国家示范项目 | ||||
| 辽宁省63个县区1:1万数据库内业更新、35个县区外业调绘 | ||||
| 内蒙古牙克石市全市1:1万土地利用现状调查和数据库建设,牙克石市 总面 积27590平方公里 |
||||
| 沈阳市土地利用数据交换中心管理系统建设 | ||||
| 城镇地籍数据库 | ||||
| 抚顺、盘锦、葫芦岛、灯塔等市城镇地籍数据库系统建设 | ||||
| 规划数据库 | ||||
| 辽宁省省级1:50万规划数据库 | ||||
| 辽宁省9个重点城市1:10万土地利用总体规划数据库 | ||||
| 辽宁省大连市甘井子区国家土地规划数据库 | ||||
|
|
完成辽宁省矿产资源开发与保护规划、矿产资源分布、矿产资源调查评价与 勘查规划、矿产资源开发利用现状等图的加工制作 |
|||
| 完成地下水等水位线、地下水富水程度分布、地下水硫酸根评价、地下水水 位观测点分布、城市规划区地下水质量综合评价等图的加工制作 |
||||
完成辽宁省土壤(耕)层有机质含量图的加工制作 |
||||
|
| 国源科技 版权所有 电话:010-58301676 58301677 024-86398880 |